Nama Peperiksaan : Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Tahun :2011
Tingkatan/Tahun:5
KED | SEKOLAH | Bil. Calon | Calon-calon yang memperolehi semua A | GPS | |||||||||
12A | 11A | 10A | 9A | JUMLAH | |||||||||
Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | ||||
1 | KOLEJ TUNKU KURSHIAH | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39.20 | 20 | 16.00 | 69 | 55.20 | 0.9230 |
2 | SEKOLAH TUN FATIMAH | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.92 | 77 | 50.66 | 86 | 56.58 | 0.9390 |
3 | SEKOLAH SERI PUTERI | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 63.07 | 111 | 63.07 | 0.9842 |
4 | SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25.71 | 55 | 31.43 | 100 | 57.14 | 1.1155 |
5 | SM SAINS TUANKU MUNAWIR | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.97 | 73 | 29.08 | 93 | 37.05 | 1.1764 |
6 | SBP INTEGRASI GOMBAK | 170 | 0 | 0 | 38 | 22.35 | 7 | 4.12 | 22 | 12.94 | 67 | 39.41 | 1.2260 |
7 | SM SAINS REMBAU | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35.20 | 69 | 35.20 | 1.3006 |
8 | KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH | 305 | 0 | 0 | 84 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 27.54 | 1.3553 |
9 | SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33.80 | 48 | 33.80 | 1.3725 |
10 | SEKOLAH DATO` ABDUL RAZAK | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.56 | 37 | 26.06 | 52 | 36.62 | 1.3747 |
11 | SM SAINS ALAM SHAH | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.76 | 48 | 18.82 | 78 | 30.59 | 1.4357 |
12 | SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU | 144 | 0 | 0 | 49 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34.03 | 1.4508 |
13 | KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26.75 | 42 | 26.75 | 1.4579 |
14 | SM SAINS SULTAN MAHMUD | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26.05 | 31 | 26.05 | 1.4724 |
15 | SM SAINS MUZAFFAR SYAH | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.41 | 45 | 33.09 | 51 | 37.50 | 1.5109 |
16 | SBP INTEGRASI RAWANG | 177 | 0 | 0 | 34 | 19.21 | 9 | 5.08 | 19 | 10.73 | 62 | 35.03 | 1.5281 |
17 | SM SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.76 | 23 | 14.02 | 39 | 23.78 | 1.5287 |
18 | SM SAINS JOHOR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.39 | 8 | 5.97 | 38 | 28.36 | 1.5491 |
19 | SM SAINS KUALA SELANGOR | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.02 | 35 | 20.47 | 47 | 27.49 | 1.5681 |
20 | SM SAINS MUAR | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.62 | 60 | 17.49 | 69 | 20.12 | 1.5820 |
21 | SM SAINS SELANGOR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.71 | 26 | 18.57 | 34 | 24.29 | 1.5927 |
22 | SM SAINS BAGAN DATOH | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25.00 | 39 | 25.00 | 1.6082 |
23 | SM SULTAN ABDUL HALIM | 140 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 5 | 3.57 | 31 | 22.14 | 37 | 26.43 | 1.6345 |
24 | SBP INTEGRASI JEMPOL | 156 | 0 | 0 | 12 | 7.69 | 16 | 10.26 | 5 | 3.21 | 33 | 21.15 | 1.6416 |
25 | SM SAINS SERI PUTERI | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19.53 | 42 | 19.53 | 1.6491 |
26 | SM SAINS MACHANG | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.30 | 4 | 2.96 | 26 | 19.26 | 1.6903 |
27 | SBP INTEGRASI BATU RAKIT | 132 | 0 | 0 | 12 | 9.09 | 3 | 2.27 | 3 | 2.27 | 18 | 13.64 | 1.7148 |
28 | SM SAINS HULU SELANGOR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.38 | 33 | 20.63 | 48 | 30.00 | 1.7331 |
29 | SBP INTEGRASI SELANDAR | 164 | 0 | 0 | 7 | 4.27 | 4 | 2.44 | 8 | 4.88 | 19 | 11.59 | 1.7763 |
30 | SBP INTEGRASI SABAK BERNAM | 125 | 0 | 0 | 13 | 10.40 | 10 | 8.00 | 1 | 0.80 | 24 | 19.20 | 1.7893 |
31 | SM SAINS KUBANG PASU | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | 33 | 21.15 | 35 | 22.44 | 1.7920 |
32 | SBP INTEGRASI KUBANG PASU | 136 | 0 | 0 | 17 | 12.50 | 2 | 1.47 | 1 | 0.74 | 20 | 14.71 | 1.7997 |
33 | SM SAINS KUCHING | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.04 | 11 | 9.24 | 17 | 14.29 | 1.8042 |
34 | SM SAINS TUANKU JA`AFAR | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.76 | 33 | 22.45 | 40 | 27.21 | 1.8128 |
35 | SM SAINS LAHAD DATU | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.81 | 16 | 14.81 | 1.8227 |
36 | SM AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG | 163 | 0 | 0 | 35 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21.47 | 1.8264 |
37 | SM SAINS KUALA TERENGGANU | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.50 | 17 | 12.50 | 1.8529 |
38 | SM SAINS MIRI | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.07 | 15 | 18.07 | 1.8874 |
39 | SM SAINS SULTAN ISKANDAR | 115 | 0 | 0 | 10 | 8.70 | 1 | 0.87 | 8 | 6.96 | 19 | 16.52 | 1.9024 |
40 | SM SAINS KOTA TINGGI | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.22 | 30 | 22.22 | 1.9150 |
41 | SM SAINS TENGKU ABDULLAH | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 22 | 15.94 | 23 | 16.67 | 1.9327 |
42 | SBP INTEGRASI TEMERLOH | 119 | 0 | 0 | 8 | 6.72 | 1 | 0.84 | 5 | 4.20 | 14 | 11.76 | 1.9355 |
43 | SM SAINS KEPALA BATAS | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.72 | 24 | 14.72 | 1.9466 |
44 | SM SAINS PASIR PUTEH | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.22 | 20 | 14.18 | 33 | 23.40 | 2.0000 |
45 | SBP INTEGRASI PEKAN | 128 | 0 | 0 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 2.34 | 5 | 3.91 | 2.0353 |
46 | SM SAINS LABUAN | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19.77 | 17 | 19.77 | 2.0397 |
47 | SBP INTEGRASI KUANTAN | 128 | 0 | 0 | 12 | 9.38 | 2 | 1.56 | 7 | 5.47 | 21 | 16.41 | 2.0950 |
48 | SEKOLAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0980 | |
49 | SM SAINS SABAH | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.54 | 14 | 10.77 | 16 | 12.31 | 2.1370 |
50 | SBP INTEGRASI GOPENG | 169 | 0 | 0 | 5 | 2.96 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 18 | 10.65 | 2.1467 |
51 | SM SAINS SULTAN MOHAMMAD JIWA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.36 | 15 | 11.81 | 18 | 14.17 | 2.1803 |
52 | SM SAINS TUANKU SYED PUTRA | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.95 | 18 | 12.95 | 2.1994 |
53 | SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.00 | 2 | 0.95 | 23 | 10.95 | 2.2194 |
54 | SM SAINS POKOK SENA | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.25 | 20 | 13.25 | 2.2297 |
55 | SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.07 | 8 | 5.80 | 15 | 10.87 | 2.3938 |
56 | SM SAINS TELUK INTAN | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.10 | 12 | 8.39 | 15 | 10.49 | 2.4285 |
57 | SM SAINS DUNGUN | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.13 | 7 | 4.96 | 10 | 7.09 | 2.4575 |
58 | SM SAINS TUN SYED SHEH SHAHABUDIN | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.56 | 9 | 4.92 | 21 | 11.48 | 2.4899 |
No comments:
Post a Comment